新加坡凯特半导体成立于1998年,是一家专业从事半导体器件的晶圆设计,研发、制造、封装、测试、销售为一体的高新技术企业。经过持续的研发投入与高速的市场扩张,新加坡KATE SEMI正向资金密集型与技术制造战略转型。除了总部位于新加坡外,在美国佛罗里达有研发机构外,KATE SEMI分别在新加坡、台湾、马来西亚以及上海拥有独立的封装与测试工厂,并于2012年至今累计超过人民币300亿元,在中国重庆建立占地面积逾30000平米的现代化专业封装工厂, 并引入全球的半导体分立器件封装测试生产线十余条, 年产集成电路与分立器件100亿只,为新加坡、中国、中国台湾及全球市场提供更强有力的产品方案与更高效的服务保障。 产品涵盖集成电路芯片、 MOSFET、数据采集、时基与时钟、存储器、NOR Flash、NAND Flash、DDR、EMMC、逻辑器件、接口与驱动、音频放大器、运算放大器。产品主要应用于智能交通、消费类电子产品、个人电脑、网络、物联网、电信设备、手持移动端、医疗设备、办公司设备、无人机、扫地机、智能家居、金卡工程、开关电源、LED照明、工业自动化、网络通讯、仪器仪表、汽车电子及工业控制设备等各个领域。一直以来,美国凯特半导体以先进的创新设计能力、以卓越的品质性能、以孜孜不求的服务理念赢得客户的青睐。我们始终坚信团队合作是我们取得成功的z佳途径,我们信念 “员工是公司z宝贵的资源,客户是公司的经久不衰的源泉的”经营理念,为员工提供优越的学习和发展机会。美国KATE SEMI以其强大的研发投入与科研实力,迅速成长为业界优秀的半导体企业,被公认为半导体工业z具创新力的公司之一,努力朝向世界一流半导体企业迈进。
凯特LED驱动IC、凯特运放IC、凯特DC-DC芯片、凯特放大器系列,凯特FLASH、凯特DDR、凯特MOS、凯特IGBT、凯特EMMC、凯特逻辑IC、凯特接口IC、凯特驱动IC、凯特音频放大器IC、凯特运放IC、凯特晶振。凯特授权代理商富利佳。凯特正规代理商富利佳
凯特运算放大器
凯特比较器
凯特集成缓冲器
凯特单声道音频放大器
凯特立体声音频放大器
凯特立体声耳机驱动程序
凯特DDR端接器
转换
凯特直流-直流 IC
凯特PMIC和电机 IC
重置
凯特复位IC
凯特LDO稳压器
Fully Best
HarveyHou
*********************************************
Tel:(86)755-3288 2286
Fax:(86)755-6120 4021
Mobile:(86)181-2617-7720
Email:Harvey.hou@edgeelectronic.com
QQ:3507133276
Web:www.fb-electronics.com
*********************************************
凯特运算放大器型号. | VDD聽(V) | VDD聽(V) | CH | IOUT | S/R | BW | Offset | Note | Package |
min. | max. | (mA) | (V/碌s) | (MHz) | (mV) | ||||
K1110 | 2.2 | 5.5 | 1 | 66 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | Rail-to-Rail Input/Output | SC-70-5/SOT-23-5 |
K1113 | 2 | 5.5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | Rail-to-Rail Input/Output | SOT-23-5 |
K1331 | 2.2 | 7 | 1 | 100 | 6.5 | 6.5 | 5 | Rail-to-Rail Input/Output | SOT-23-5/SC-70-5 |
K1335 | 2.2 | 7 | 1 | 100 | 6.5 | 6.5 | 2 | Rail-to-Rail Input/Output | SOT-23-5/WDFN1.6X1.6-6 |
K1610 | 4.5 | 19.5 | 1 | 400 | 80 | 35 | 3 | Rail-to-Rail Output | TDFN3X3-8 |
K1611 | 4.5 | 20 | 1 | 65 | 150 | 30 | 2 | Rail-to-Rail Input/Output | TSOT-23-5/SC-70-5 |
K1710 | 4.5 | 20 | 1 | 400 | 50 | 35 | 3 | Rail-to-Rail Input/Output | TDFN3X3-8/MSOP-8(FD) |
K1712 | 2.2 | 5.5 | 2 | 66 | 6 | 2.5 | 5 | Rail-to-Rail Input/Output | MSOP-8/SOP-8/SOT-23-8 |
K1718 | 3 | 6.5 | 2 | 100 | 5 | 6 | 5 | Rail-to-Rail Output | MSOP-8 |
K1771 | 4.5 | 16 | 2 | 50 | 5.5 | 4 | 3 | Rail-to-Rail Input/Output | SOP-8/MSOP-8/SOP-8(FD) |
K1788 | 4.5 | 20 | 2 | 65 | 150 | 30 | 2 | Rail-to-Rail Input/Output | SOP-8(FD)/MSOP-8 |
K1789 | 3 | 5.5 | 4 | 66 | 6 | 2.5 | 5 | Rail-to-Rail Input/Output | TSSOP-14 |
K1790 | 4.5 | 16 | 4 | 50 | 5.5 | 4 | 3 | Rail-to-Rail Input/Output | TSSOP-14/TQFN4X4-16 |
K1791 | 4.5 | 16.5 | 4 | 300 | 30 | 30 | 3 | Rail-to-Rail Output | TSSOP-14(FD) |
K1792 | 4.5 | 20 | 4 | 400 | 50 | 35 | 3 | Rail-to-Rail Output | TSSOP-14(FD)/TQFN4X4-16 |
K1793 | 4.5 | 20 | 4 | 65 | 150 | 30 | 2 | Rail-to-Rail Input/Output | TSSOP-14/(FD) |
凯特LED 驱动IC型号 | |||||||||
KA1025B | 2.5 | 5.5 | 1 | 20 | 1.2 | 1000 | 0.1/0.2/ 0.3 | LX, GND, FB, EN, OVP, VIN, | TSOT-23-6 |
EN Dimming 100 ~ 200k Hz, 6SxP | |||||||||
KA2010 | 2.5 | 20 | 1 | 20 | 1.2 | 1000 | 0.2 | OVP, FB, DIMC, GND, LX, BP, PWM, EN, | TDFN2X2-8 |
PWM Dimming 100 ~ 200k Hz, 6SxP | |||||||||
KA3012 | 2.7 | 5.5 | 1 | 28 | 0.85 | 1000 | 0.2 | LX, GND, FB, EN, OVP, IN | TDFN2X2-8/ |
SOT-23-6 | |||||||||
KA3091 | 2.7 | 7 | 1 | 26 | 0.7 | 600 | 0.2* | FB, COMP, GND, LX, EN, VIN, | TDFN2X2-6 |
ENDuty | 5k ~ 100k Hz EN Brightness Control | ||||||||
KA195 | 2.7 | 7 | 1 | 38 | 0.7 | 600 | 0.2* | FB, COMP, GND, LX, EN, VIN, | TDFN2X2-6 |
ENDuty | 5k ~ 100k Hz EN Brightness Control | ||||||||
KA4010 | 2.5 | 5.5 | 1 | 40 | 1.2 | 1000 | 0.2 | LX, GND, FB, EN, OVP, VIN, | TSOT-23-6 |
EN Dimming 100 ~ 200k Hz | |||||||||
KA3102 | 2.5 | 5.5 | 1 | 40 | 1.2 | 1000 | 0.2 | LX, GND, FB, EN, OVP, VIN, | SOT-23-6 |
EN Dimming 100 ~ 200k Hz | |||||||||
KA4112 | 7 | 18 | 1 | EXT | VCS SET | ADJ | 1.2 | Programmable ILED, PWM Dimming, | SOP-16 |
Hiccup mode for OVP, SCP | |||||||||
KA4018A/B | 7 | 27 | 4 | EXT | VCS SET | ADJ | 1.23 | Programmable ILED, | TQFN4X4-24/ |
True PWM & Analog Dimming, | TQFN4X4-28 | ||||||||
Hiccup mode for OVP, OLP, SLP | |||||||||
KA5501 | 10 | 30 | 4 | EXT | VCS SET | ADJ | 0.8 | 20mA~150mA/CH, PWM dimming, | TSSOP-20(FD) |
EN, SS, OCP, OVP, OTP, OLP, SLP | |||||||||
KA2110 | 2.7 | 5.5 | 6 | 40 | 2 | 600 | 1.25 | 30mA/CH, Dimming 100 ~ 25k Hz, | TQFN4X4-20 |
EN, OCP, OVP, | |||||||||
PWM/DC/Mixed Dimming Mode | |||||||||
K3331 | 4.2 | 24 | 6 | 40 | 2 | 600 | 1.25 | 30mA/CH, Dimming 100 ~ 25k Hz, | TQFN4X4-20 |
EN, OCP, OVP, | |||||||||
PWM/DC/Mixed Dimming Mode | |||||||||
K5111D | 3.2 | 24 | 6 | 40 | 2 | 1000 | 1.23 | 30mA/CH, PWM dimming, | TQFN3X3-16 |
EN, SS, OCP, OVP, OTP, OLP, SLP | |||||||||
K4423 | 5 | 24 | 6 | 40 | 2 | 1000 | 1.23 | 30mA/CH, PWM dimming, | TQFN3X3-16 |
EN, SS, OCP, OVP, OTP, OLP, SLP | |||||||||
K3502 | 5 | 24 | 6 | 50 | 2 | 750 | 1.23 | 30mA/CH, PWM dimming, | TQFN4X4-20 |
EN, SS, OCP, OVP, OTP, OLP | |||||||||
K3001 | 4.2 | 24 | 8 | 48 | 3 | 1000 | 0.6 | 30mA/CH, PWM dimming, | TQFN4X4-24/ |
EN, SS, OCP, OVP, OTP, OLP | TSSOP-20(FD) | ||||||||
K3210 | 5 | 28 | 12 | EXT | VCS SET | ADJ | 0.6 | 60mA/CH G5997, 120mA/CH G5999 | SOP-28/ |
Analog & PWM Dimming, | TSSOP-18(FD)/ | ||||||||
Slope comp., OCP, UVP, OTP, | TQFN5X5-28 | ||||||||
Hiccup mode for OVP, SLP |